2021/02/22
第3回時間帯別トーナメント結果発表
第3回時間帯別トーナメントに参加してくださった皆様、お疲れさまでした!
各時間帯の最上位トーナメントの結果および各時間帯の上位5トーナメントの優勝~3位の船団をまとめて発表いたします!!
12時戦最上位トーナメント結果
準優勝
カマボ港
3位
ロップ船だーん!
17時戦最上位トーナメント結果
準優勝
よんぴる団
3位
太陽の猫 マイぷに
19時戦最上位トーナメント結果
準優勝
青い翼
3位
アルク船団
21時戦最上位トーナメント結果
準優勝
Schutze
3位
天空の秘湯凹
23時戦最上位トーナメント結果
準優勝
Mythologia
3位
天空の秘湯凹
12時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | しのぶドーナツ | カマボ港 | ロップ船だーん! |
② | 焼きそば | ラピスラズリ | LARMEBLEUE |
③ | EDEN | イタダきます! | 時をかけ隊ケットシー |
④ | おとなのナシイョ会 | ごれ犬ブリタニア | stellar |
⑤ | アーク旅団 | 大四喜 | 社会人息抜き隊 |
17時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | 焼きそば | よんぴる団 | 太陽の猫 マイぷに |
② | 隠居)雪月花 | 駐留艦 | もう課金致しま船!怒 |
③ | ねこまたのお宿 | かちかち山亭 | 柚子色艦隊 |
④ | 俺物語 | さとりえ | 宇宙妖魔団 |
⑤ | ユグノー旅団 | あやめ船団 | サール旅団 |
19時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Schutze | 青い翼 | アルク船団 |
② | いなりん船団 | よんぴる団 | Red Chill |
③ | トミラクル船団 | 合衆国騎兵隊 | M*GCWO #43 |
④ | 鍋料理 御羅寿亭 | ベルカの騎士 | Blue Moon |
⑤ | 雷帝~season4 | 大四喜 | H☆S☆T |
21時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Αυδαχε | Schutze | 天空の秘湯凹 |
② | \ヱクセリヲン// | 天クラ避難所 | 天空の海賊団凹!! |
③ | 真夜中の外界宿 | ルル旅団でランス | 古より伝わりし渾沌 |
④ | ぶらっくべあー | infinity♪ | ジール天座鉄火巻 仮 |
⑤ | 三騎当千 | ・深藍のリュコス・ | S.A.O |
23時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Αυδαχε | Mythologia | 天空の秘湯凹 |
② | 天空の海賊団凹!! | 真夜中の外界宿 | ピザ★プラネット |
③ | infinity♪ | Cross†Road | ぶらっくべあー |
④ | みゅーな皇国☆華撃団 | ミラファニ飛行船団 | Renatus |
⑤ | かぶれん!\邂逅/ | カルビ屋 | ちょめちょめ倶楽部 |
※船団名に使用されている文字によっては正しく表示できない場合がございます。予めご了承ください