
艦隊戦リーグ60に参加してくださった皆様、お疲れさまでした!
全体ランクTOP50およびSS☆☆☆~B☆までの船団ランク別TOP10を発表いたします!!
全体ランクTOP50






順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
11 | ↓5 | Re:ゼロあわー | SS☆☆☆ | 2,970 | 191,447,794,949 |
12 | ↑19 | えり帝国 | SS☆☆☆ | 2,970 | 186,801,620,424 |
13 | ↑14 | アルク船団 | SS☆☆☆ | 2,970 | 156,972,853,898 |
14 | ↓6 | 焼きそば | SS☆☆ | 2,970 | 131,235,791,340 |
15 | ↑20 | 曇天YoTk | SS☆☆ | 2,970 | 91,020,429,025 |
16 | ↓9 | しのぶドーナツ | SS☆☆ | 2,920 | 211,455,345,950 |
17 | ↑51 | 弾幕ジオンの紅錦鯉 | SS☆☆ | 2,920 | 201,845,804,521 |
18 | ↑22 | infinity♪ | SS☆☆ | 2,920 | 201,159,224,987 |
19 | ↑593 | あざとーず | SS☆☆☆ | 2,920 | 195,364,909,542 |
20 | ↓13 | 天空の海賊団凹!! | SS☆☆ | 2,920 | 190,465,570,190 |
21 | →21 | アマツキツネ船団 | SS☆☆ | 2,920 | 127,745,715,531 |
22 | ↓17 | 真夜中の外界宿 | SS☆☆ | 2,920 | 122,041,457,434 |
23 | ↓18 | WUNDER | SS☆☆ | 2,870 | 185,061,925,586 |
24 | ↓23 | 天クラ避難所 | SS☆☆ | 2,870 | 182,504,817,663 |
25 | ↑26 | Cross†Road | SS☆☆ | 2,870 | 167,254,457,710 |
26 | ↑34 | ろーぜん温泉だね~ | SS☆☆ | 2,870 | 167,048,056,385 |
27 | ↑49 | ロップ船だーん! | SS☆☆ | 2,870 | 163,383,732,151 |
28 | ↑76 | ちょめちょめ倶楽部 | SS☆ | 2,870 | 153,660,097,019 |
29 | ↑41 | ほいーるこらむーん | SS☆☆ | 2,870 | 144,301,271,242 |
30 | ↓16 | ルル旅団で候 | SS☆☆ | 2,870 | 138,058,300,960 |
31 | ↓28 | パッショーネ(暗チ | SS☆ | 2,870 | 108,496,851,899 |
32 | ↑39 | 閃光の旅団 | SS☆☆ | 2,870 | 106,910,267,031 |
33 | ↑87 | 円卓のすずナロク | SS☆ | 2,870 | 103,503,769,203 |
34 | ↓29 | ぶらっくべあー | SS☆☆ | 2,870 | 101,333,176,039 |
35 | ↑42 | 三騎当千 | SS☆ | 2,870 | 95,520,131,578 |
36 | ↓33 | ミラファニ飛行船団 | S☆☆ | 2,845 | 107,211,627,506 |
37 | ↑58 | Red Chill | S☆☆☆ | 2,825 | 82,679,737,976 |
38 | ↓24 | Aucuba | SS☆☆ | 2,820 | 170,940,194,525 |
39 | ↑50 | てぃー旅団 | SS☆ | 2,820 | 160,466,677,403 |
40 | ↓25 | べルドルバ木星船団 | SS☆☆ | 2,820 | 153,043,037,730 |
41 | ↓36 | ミューナ皇国☆華撃団 | SS☆☆ | 2,820 | 141,699,631,181 |
42 | ↓37 | ジール天座鉄火巻 仮 | SS☆☆ | 2,820 | 136,824,018,006 |
43 | ↑77 | 創造の柱船団 | SS☆ | 2,820 | 124,917,825,797 |
44 | →44 | pakiraの樹 | SS☆ | 2,820 | 113,701,531,894 |
45 | ↑56 | 寿司コラボ大当たり! | SS☆ | 2,820 | 113,037,814,241 |
46 | ↑61 | ぐりむがる鬼滅の苺 | SS☆ | 2,820 | 113,008,182,999 |
47 | ↑69 | argoリズム | SS☆ | 2,820 | 112,911,608,720 |
48 | ↑79 | 太陽の猫 マイぷに | SS☆ | 2,820 | 105,809,271,845 |
49 | ↑55 | Renatus | SS☆ | 2,820 | 93,889,960,862 |
50 | ↓45 | HKG科思神龍騎団 | S☆☆ | 2,800 | 95,132,744,850 |
SS☆☆☆~B☆ 船団ランク別TOP10

SS☆☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
1 | →1 | Αυδαχε | SS☆☆☆ | 3,270 | 269,714,736,506 |
2 | →2 | 天空の秘湯凹 | SS☆☆☆ | 3,270 | 255,485,320,369 |
3 | ↑8 | カマボ港 | SS☆☆☆ | 3,270 | 238,285,750,041 |
4 | ↓3 | Schutze | SS☆☆☆ | 3,170 | 213,028,630,934 |
5 | ↓4 | Mythologia | SS☆☆☆ | 3,070 | 255,083,540,612 |
6 | ↑7 | 虹の雫 | SS☆☆☆ | 3,020 | 213,187,455,810 |
9 | ↑15 | \ヱクセリヲン// | SS☆☆☆ | 3,020 | 161,405,545,365 |
11 | ↓5 | Re:ゼロあわー | SS☆☆☆ | 2,970 | 191,447,794,949 |
12 | ↑19 | えり帝国 | SS☆☆☆ | 2,970 | 186,801,620,424 |
13 | ↑14 | アルク船団 | SS☆☆☆ | 2,970 | 156,972,853,898 |
SS☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
7 | ↑11 | 青い翼 | SS☆☆ | 3,020 | 213,179,051,241 |
8 | ↑12 | ピザ★気持ちは正月 | SS☆☆ | 3,020 | 163,442,889,772 |
10 | →10 | 古より伝わりし渾沌 | SS☆☆ | 2,970 | 200,791,572,876 |
14 | ↓6 | 焼きそば | SS☆☆ | 2,970 | 131,235,791,340 |
15 | ↑20 | 曇天YoTk | SS☆☆ | 2,970 | 91,020,429,025 |
16 | ↓9 | しのぶドーナツ | SS☆☆ | 2,920 | 211,455,345,950 |
17 | ↑51 | 弾幕ジオンの紅錦鯉 | SS☆☆ | 2,920 | 201,845,804,521 |
18 | ↑22 | infinity♪ | SS☆☆ | 2,920 | 201,159,224,987 |
20 | ↓13 | 天空の海賊団凹!! | SS☆☆ | 2,920 | 190,465,570,190 |
21 | →21 | アマツキツネ船団 | SS☆☆ | 2,920 | 127,745,715,531 |
SS☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
28 | ↑76 | ちょめちょめ倶楽部 | SS☆ | 2,870 | 153,660,097,019 |
31 | ↓28 | パッショーネ(暗チ | SS☆ | 2,870 | 108,496,851,899 |
33 | ↑87 | 円卓のすずナロク | SS☆ | 2,870 | 103,503,769,203 |
35 | ↑42 | 三騎当千 | SS☆ | 2,870 | 95,520,131,578 |
39 | ↑50 | てぃー旅団 | SS☆ | 2,820 | 160,466,677,403 |
43 | ↑77 | 創造の柱船団 | SS☆ | 2,820 | 124,917,825,797 |
44 | →44 | pakiraの樹 | SS☆ | 2,820 | 113,701,531,894 |
45 | ↑56 | 寿司コラボ大当たり! | SS☆ | 2,820 | 113,037,814,241 |
46 | ↑61 | ぐりむがる鬼滅の苺 | SS☆ | 2,820 | 113,008,182,999 |
47 | ↑69 | argoリズム | SS☆ | 2,820 | 112,911,608,720 |
S☆☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
37 | ↑58 | Red Chill | S☆☆☆ | 2,825 | 82,679,737,976 |
51 | ↓48 | souvenir | S☆☆☆ | 2,785 | 140,445,365,825 |
52 | ↑67 | . | S☆☆☆ | 2,785 | 125,898,146,342 |
53 | ↑80 | 神聖アーク旅団 | S☆☆☆ | 2,785 | 103,896,726,075 |
54 | ↑85 | カピバラ温泉 | S☆☆☆ | 2,785 | 74,578,986,867 |
55 | ↓46 | 七零船団 | S☆☆☆ | 2,780 | 120,649,315,687 |
56 | ↑57 | クラウズ | S☆☆☆ | 2,780 | 114,420,772,549 |
57 | ↑60 | いなりん船団 | S☆☆☆ | 2,780 | 88,081,912,321 |
58 | ↑78 | ブルースカイ☆虹☆ | S☆☆☆ | 2,775 | 87,217,172,911 |
68 | ↑70 | 避難訓練 | S☆☆☆ | 2,770 | 78,647,986,850 |
S☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
36 | ↓33 | ミラファニ飛行船団 | S☆☆ | 2,845 | 107,211,627,506 |
50 | ↓45 | HKG科思神龍騎団 | S☆☆ | 2,800 | 95,132,744,850 |
92 | ↑189 | PEACE空賊団 | S☆☆ | 2,720 | 53,158,995,521 |
102 | ↑168 | 月光の茶屋街 | S☆☆ | 2,675 | 69,037,805,862 |
107 | -- | Blue Moon | S☆☆ | 2,670 | 85,808,978,054 |
110 | ↑156 | 初見船団Ver.Ka | S☆☆ | 2,670 | 54,931,160,531 |
118 | ↑201 | BANANAzizi | S☆☆ | 2,640 | 70,833,988,773 |
128 | ↑143 | あげぱんぬ | S☆☆ | 2,620 | 89,656,576,037 |
129 | ↑144 | 天穿つ迅雷 | S☆☆ | 2,620 | 78,051,575,042 |
131 | ↓108 | スワロフ船団 | S☆☆ | 2,620 | 52,920,362,278 |
S☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
130 | ↑167 | トミーモコビー船団 | S☆ | 2,620 | 54,754,442,683 |
134 | →134 | ハイド超隠居部 | S☆ | 2,620 | 45,793,499,738 |
167 | ↑224 | Firmament | S☆ | 2,562 | 25,156,409,774 |
169 | ↑181 | ラーズグリーズ艦隊 | S☆ | 2,552 | 83,569,241,124 |
176 | ↑191 | プリムヴェール | S☆ | 2,524 | 27,976,974,128 |
177 | -- | 空の軌跡 | S☆ | 2,520 | 68,371,097,654 |
178 | ↓148 | チャレンジ1年生 | S☆ | 2,520 | 53,797,653,143 |
179 | ↓158 | 僕の歌は君の歌 | S☆ | 2,520 | 49,555,858,022 |
180 | ↑207 | 478船団 | S☆ | 2,520 | 48,995,468,790 |
181 | ↓175 | 黄昏の旅団 | S☆ | 2,520 | 43,744,767,659 |
A☆☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
146 | ↑204 | エース艦隊 | A☆☆☆ | 2,580 | 54,198,076,676 |
172 | ↓139 | NORQUIA | A☆☆☆ | 2,540 | 39,901,028,136 |
173 | ↑451 | 浪速のチワワ | A☆☆☆ | 2,530 | 32,264,003,062 |
174 | ↓162 | 香港風平浪靜團 | A☆☆☆ | 2,530 | 28,106,941,170 |
202 | ↑252 | ひーぼー | A☆☆☆ | 2,490 | 33,348,257,405 |
204 | ↑236 | ツチノコらぶうぇい | A☆☆☆ | 2,480 | 13,789,398,471 |
208 | ↑289 | 機嫌の悪いにゃんこ | A☆☆☆ | 2,470 | 28,498,364,459 |
216 | ↑238 | みーたんのお家 | A☆☆☆ | 2,445 | 33,541,042,873 |
218 | ↑231 | 地上の空賊団!! | A☆☆☆ | 2,440 | 13,555,748,326 |
219 | ↑239 | 劇団三季 | A☆☆☆ | 2,432 | 11,868,145,978 |
A☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
147 | ↑164 | ことりあい連合船団 | A☆☆ | 2,575 | 1,104,086,724,855 |
171 | ↓137 | Rendezvous | A☆☆ | 2,540 | 66,168,613,447 |
220 | ↑248 | 花鳥風月空賊艦隊 | A☆☆ | 2,430 | 7,271,132,178 |
235 | ↑325 | 青春ブタ野郎 | A☆☆ | 2,417 | 17,325,359,422 |
245 | ↑250 | ログ翼 | A☆☆ | 2,375 | 11,922,973,598 |
252 | ↓234 | 超弩級こねこ | A☆☆ | 2,365 | 11,842,044,402 |
255 | ↑256 | NSEG | A☆☆ | 2,360 | 12,496,629,344 |
257 | ↑272 | 盗賊ギルド | A☆☆ | 2,350 | 20,273,625,297 |
258 | ↑343 | magic AGC | A☆☆ | 2,349 | 8,323,138,111 |
261 | ↓219 | ほむほむ船団 | A☆☆ | 2,341 | 12,793,688,805 |
A☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
198 | ↓136 | 第一艦隊SHARP | A☆ | 2,495 | 31,888,728,512 |
244 | ↓211 | 箱庭結社エーテル団 | A☆ | 2,375 | 26,483,961,214 |
249 | ↓187 | Tntrt傭兵船団 | A☆ | 2,369 | 11,689,008,057 |
276 | ↓253 | たこ焼き一家 | A☆ | 2,285 | 14,876,884,594 |
281 | ↑297 | 秘湯 越後屋 | A☆ | 2,275 | 6,733,227,883 |
292 | ↓276 | チャミ&ジャック&黒 | A☆ | 2,240 | 6,415,436,959 |
302 | ↓290 | Fenrir-殲- | A☆ | 2,217 | 9,143,717,758 |
313 | ↑320 | 激辛ハマ屋 | A☆ | 2,169 | 6,097,709,716 |
318 | ↓317 | すみっコぐらし | A☆ | 2,150 | 3,180,553,964 |
323 | ↑363 | アポカリプス船団 | A☆ | 2,126 | 3,982,592,662 |
B☆☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
273 | ↑337 | とっきー王国 | B☆☆☆ | 2,295 | 3,726,742,851 |
289 | ↑500 | 暁猫☆Act隠居 | B☆☆☆ | 2,250 | 26,542,894,915 |
317 | ↓293 | 悠穂乃華団 | B☆☆☆ | 2,150 | 8,966,110,262 |
320 | ↑321 | へっぽこつばめ団♪ | B☆☆☆ | 2,135 | 3,842,481,101 |
332 | -- | Blake time | B☆☆☆ | 2,103 | 2,507,678,071 |
333 | ↓301 | 自由気侭船団 | B☆☆☆ | 2,079 | 5,009,963,277 |
338 | ↓313 | 〈空牙〉 | B☆☆☆ | 2,068 | 3,642,020,238 |
342 | ↑428 | 県庁おもてなし課 | B☆☆☆ | 2,041 | 3,765,941,804 |
349 | ↑400 | 宙船sorafune | B☆☆☆ | 2,008 | 3,303,966,015 |
350 | -- | 天ノ弱 | B☆☆☆ | 2,004 | 2,819,630,343 |
B☆☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
242 | ↑262 | 東亜重工(隠居) | B☆☆ | 2,380 | 24,622,981,997 |
259 | ↑286 | 第一航空戦隊 | B☆☆ | 2,345 | 37,169,988,075 |
298 | ↑303 | -STEALTH- | B☆☆ | 2,230 | 15,657,433,222 |
310 | -- | 永眠童話 | B☆☆ | 2,180 | 16,382,143,127 |
327 | ↓299 | かっぽん船団 | B☆☆ | 2,120 | 9,844,659,078 |
328 | ↑452 | 桃サブ1船団 | B☆☆ | 2,118 | 2,973,069,206 |
344 | ↑474 | エクシード船団 | B☆☆ | 2,031 | 3,748,847,613 |
359 | ↓279 | Destructor | B☆☆ | 1,990 | 7,925,015,652 |
360 | ↓352 | メントスコーラあわわ | B☆☆ | 1,981 | 1,890,569,770 |
363 | ↑382 | Free船団 | B☆☆ | 1,963 | 2,457,383,373 |
B☆
順位 | 前回順位 | 船団名 | 船団ランク | リーグPT | 総獲得GP |
312 | -- | AII★blacks | B☆ | 2,170 | 7,774,417,451 |
316 | -- | ねこじゃらしブレイブ | B☆ | 2,152 | 2,889,951,656 |
352 | ↑387 | ガイア船団 | B☆ | 2,000 | 2,207,721,129 |
378 | ↑455 | 絆~感謝~ | B☆ | 1,880 | 2,614,651,107 |
388 | ↑509 | 第13巻隊 | B☆ | 1,826 | 981,063,112 |
395 | ↓349 | 蟹風船 | B☆ | 1,792 | 365,382,477 |
411 | ↑541 | 民宿 八咫鴉 | B☆ | 1,724 | 1,138,931,751 |
421 | ↓406 | 空挺騎士の協奏曲 | B☆ | 1,665 | 1,195,365,643 |
422 | ↑573 | 一撃3軍 | B☆ | 1,664 | 828,741,500 |
425 | ↑439 | 鬼首山船団 | B☆ | 1,642 | 508,736,103 |
※船団名・船団長・船団長のリーダー船員は順位を確認した時点のものになるため、現在の状況と異なる場合がございます
※船団名に使用されている文字によっては正しく表示できない場合がございます。予めご了承ください
※前回順位は第7回チャンピオンリーグの結果です