2020/11/26
第1回時間帯別トーナメント結果発表
第1回時間帯別トーナメントに参加してくださった皆様、お疲れさまでした!
各時間帯の最上位トーナメントの結果および各時間帯の上位5トーナメントの優勝~3位の船団をまとめて発表いたします!!
12時戦最上位トーナメント結果
準優勝
カマボ港
3位
しのぶドーナツ
17時戦最上位トーナメント結果
準優勝
グリムガル樹海探検隊
3位
太陽の猫 マイぷに
19時戦最上位トーナメント結果
準優勝
カマボ港
3位
青い翼
21時戦最上位トーナメント結果
準優勝
天空の秘湯凹
3位
Αυδαχε
23時戦最上位トーナメント結果
準優勝
天空の秘湯凹
3位
Re:ゼロあわー
12時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Re:ゼロあわー | カマボ港 | しのぶドーナツ |
② | 閃光の旅団 | 私立BinBin学園 | グリムガル樹海探検隊 |
③ | EDEN | くノ一船団 | 太陽の猫 マイぷに |
④ | 時をかけ隊ケットシー | アーク旅団 | 永遠なる時間 |
⑤ | ラピスラズリ | 社会人息抜き隊 | リアル時々天クラ |
17時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | 焼きそば | グリムガル樹海探検隊 | 太陽の猫 マイぷに |
② | チャミ&ジャック&黒 | たこ焼き一家 | シオンの燃える秋 |
③ | 南港旅団 | Jet旅団 | 穿山甲船団 |
④ | 桃サブ1船団 | オーメガ旅団 | リキオン船団 |
⑤ | ドジャース船団 | 格之進船団 | 空挺ラッコさん部隊 |
19時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Schutze | カマボ港 | 青い翼 |
② | てぃー旅団 | S.A.O | pakiraの樹 |
③ | いなりん船団 | 合衆国騎兵隊 | 精神と安らぎの部屋 |
④ | トミラクル船団 | 大四喜 | 時をかけ隊ケットシー |
⑤ | ベルカの騎士 | 雷帝~season4 | H☆S☆T |
21時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Schutze | 天空の秘湯凹 | Αυδαχε |
② | 虹の雫 | 曇天YoTk | 真夜中の外界宿 |
③ | ピザ★プラネット | えり帝国 | ルル旅団 |
④ | ぶらっくべあー | 新生特効野郎Aチーム | 閃光の旅団 |
⑤ | ひゅーご旅団 | 空域侵攻ポラリス | pakiraの樹 |
23時戦のトーナメント結果
グループ | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
① | Αυδαχε | 天空の秘湯凹 | Re:ゼロあわー |
② | 天空の海賊団凹!! | 真夜中の外界宿 | Aucuba |
③ | ピザ★プラネット | 天クラ避難所 | エデンの方舟☆生誕祭 |
④ | Cross†Road | ひゅーご旅団 | アマツキツネ船団 |
⑤ | 7th HEAVEN | 陽の下の箱庭 | Renatus |
※船団名に使用されている文字によっては正しく表示できない場合がございます。予めご了承ください